NO | KECAMATAN/ | RTS-PM | PLAFON | ||
KELURAHAN | Per BULAN | Per 12 BULAN | |||
I | BELAKANG PADANG | ||||
1 | Tanjung Sari | 292 | 4,380 | 52,560 | |
2 | Sekanak Raya | 586 | 8,790 | 105,480 | |
3 | Pemping | 152 | 2,280 | 27,360 | |
4 | P. Terong | 255 | 3,825 | 45,900 | |
5 | Pecong | 152 | 2,280 | 27,360 | |
6 | P. Kasu | 427 | 6,405 | 76,860 | |
J U M L A H | 1,864 | 27,960 | 335,520 | ||
II |
BATU AMPAR |
||||
1 | Tg. Sengkuang | 1,153 | 17,295 | 207,540 | |
2 | Sungai Jodoh | 674 | 10,110 | 121,320 | |
3 | Kampung Seraya | 798 | 11,970 | 143,640 | |
4 | Batu Merah | 443 | 6,645 | 79,740 | |
J U M L A H | 3,068 | 46,020 | 552,240 | ||
III |
SEKUPANG |
||||
1 | Tanjung Riau | 514 | 7,710 | 92,520 | |
2 | Tiban Indah | 181 | 2,715 | 32,580 | |
3 | Patam Lestari | 412 | 6,180 | 74,160 | |
4 | Tiban Baru | 158 | 2,370 | 28,440 | |
5 | Tiban Lama | 471 | 7,065 | 84,780 | |
6 | Sungai Harapan | 793 | 11,895 | 142,740 | |
7 | Tanjung Pinggir | 326 | 4,890 | 58,680 | |
J U M L A H | 2,855 | 42,825 | 513,900 | ||
IV |
NONGSA | ||||
1 | Kabil | 900 | 13,500 | 162,000 | |
2 | Sambau | 379 | 5,685 | 68,220 | |
3 | Batu Besar | 589 | 8,835 | 106,020 | |
4 | Ngenang | 241 | 3,615 | 43,380 | |
J U M L A H | 2,109 | 31,635 | 379,620 | ||
V |
BULANG |
||||
1 | Bulang Lintang | 311 | 4,665 | 55,980 | |
2 | P. Buluh | 342 | 5,130 | 61,560 | |
3 | Temoyong | 235 | 3,525 | 42,300 | |
4 | Batu Legong | 179 | 2,685 | 32,220 | |
5 | Pantai Gelam | 229 | 3,435 | 41,220 | |
6 | P. Setokok | 460 | 6,900 | 82,800 | |
J U M L A H | 1,756 | 26,340 | 316,080 | ||
VI |
LUBUK BAJA |
||||
1 | Batu Selicin | 170 | 2,550 | 30,600 | |
2 | Lubuk Baja Kota | 290 | 4,350 | 52,200 | |
3 | Kampung Pelita | 401 | 6,015 | 72,180 | |
4 | Baloi Indah | 1,051 | 15,765 | 189,180 | |
5 | Tanjung Uma | 1,220 | 18,300 | 219,600 | |
J U M L A H | 3,132 | 46,980 | 563,760 | ||
VII |
SUNGAI BEDUK |
||||
1 | Tanjung Piayu | 1,243 | 18,645 | 223,740 | |
2 | Duriangkang | 557 | 8,355 | 100,260 | |
3 | Mangsang | 871 | 13,065 | 156,780 | |
4 | Mukakuning | 599 | 8,985 | 107,820 | |
J U M L A H | 3,270 | 49,050 | 588,600 | ||
VIII |
GALANG | ||||
1 | Sijantung | 237 | 3,555 | 42,660 | |
2 | Karas | 421 | 6,315 | 75,780 | |
3 | Sembulang | 343 | 5,145 | 61,740 | |
4 | Subang Mas | 115 | 1,725 | 20,700 | |
5 | Rempang Cate | 359 | 5,385 | 64,620 | |
6 | Air Raja | 127 | 1,905 | 22,860 | |
7 | P. Abang | 190 | 2,850 | 34,200 | |
8 | Galang Baru | 374 | 5,610 | 67,320 | |
J U M L A H | 2,166 | 32,490 | 389,880 | ||
IX |
BENGKONG |
||||
1 | Bengkong Laut | 482 | 7,230 | 86,760 | |
2 | Bengkong Indah | 540 | 8,100 | 97,200 | |
3 | Sadai | 1,051 | 15,765 | 189,180 | |
4 | Tanjung Buntung | 1,216 | 18,240 | 218,880 | |
J U M L A H | 3,289 | 49,335 | 592,020 | ||
X |
BATAM KOTA |
||||
1 | Teluk Tering | 549 | 8,235 | 98,820 | |
2 | Taman Baloi | 998 | 14,970 | 179,640 | |
3 | Sukajadi | 14 | 210 | 2,520 | |
4 | Belian | 435 | 6,525 | 78,300 | |
5 | Sungai Panas | 883 | 13,245 | 158,940 | |
6 | Baloi Permai | 483 | 7,245 | 86,940 | |
J U M L A H | 3,362 | 50,430 | 605,160 | ||
XI |
SAGULUNG |
||||
1 | Tembesi | 645 | 9,675 | 116,100 | |
2 | Sungai Binti | 1,675 | 25,125 | 301,500 | |
3 | Sungai Lekop | 675 | 10,125 | 121,500 | |
4 | Sagulung Kota | 518 | 7,770 | 93,240 | |
5 | Sungai Langkai | 945 | 14,175 | 170,100 | |
6 | Sungai Pelunggut | 953 | 14,295 | 171,540 | |
J U M L A H | 5,411 | 81,165 | 973,980 | ||
XII |
BATU AJI |
||||
1 | Bukit Tempayan | 367 | 5,505 | 66,060 | |
2 | Buliang | 769 | 11,535 | 138,420 | |
3 | Kibing | 1,404 | 21,060 | 252,720 | |
4 | Tanjung Uncang | 1,281 | 19,215 | 230,580 | |
J U M L A H | 3,821 | 57,315 | 687,780 | ||
T O T A L | 36,103 | 541,545 | 6,498,540 |
Kamis, 22 Januari 2015
20.14
Unknown
Raskin
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar