NO | KECAMATAN/ | RTS-PM | PLAFON | PENYALURAN per ALOKASI | PENYALURAN | ||||||||||||||
KELURAHAN | Per BULAN | Per 12 BULAN | JAN | FEB | MARET | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH | SISA | |||
I | BELAKANG PADANG | ||||||||||||||||||
1 | Tanjung Sari | 292 | 4,380 | 52,560 | 4,380 | 4,380 | 48,180 | ||||||||||||
2 | Sekanak Raya | 586 | 8,790 | 105,480 | 4,380 | 4,380 | 101,100 | ||||||||||||
3 | Pemping | 152 | 2,280 | 27,360 | 2,280 | 2,280 | 25,080 | ||||||||||||
4 | P. Terong | 255 | 3,825 | 45,900 | 3,825 | 3,825 | 42,075 | ||||||||||||
5 | Pecong | 152 | 2,280 | 27,360 | 2,280 | 2,280 | 25,080 | ||||||||||||
6 | P. Kasu | 427 | 6,405 | 76,860 | 6,405 | 6,405 | 70,455 | ||||||||||||
J U M L A H | 1,864 | 27,960 | 335,520 | 23,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,550 | 311,970 | ||
II | BATU AMPAR | - | |||||||||||||||||
1 | Tg. Sengkuang | 1,153 | 17,295 | 207,540 | 17,295 | 17,295 | 190,245 | ||||||||||||
2 | Sungai Jodoh | 674 | 10,110 | 121,320 | 10,110 | 10,110 | 111,210 | ||||||||||||
3 | Kampung Seraya | 798 | 11,970 | 143,640 | 11,970 | 11,970 | 131,670 | ||||||||||||
4 | Batu Merah | 443 | 6,645 | 79,740 | 6,645 | 6,645 | 73,095 | ||||||||||||
J U M L A H | 3,068 | 46,020 | 552,240 | 46,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,020 | 506,220 | ||
III | SEKUPANG | - | |||||||||||||||||
1 | Tanjung Riau | 514 | 7,710 | 92,520 | 7,710 | 7,710 | 84,810 | ||||||||||||
2 | Tiban Indah | 181 | 2,715 | 32,580 | 2,715 | 2,715 | 29,865 | ||||||||||||
3 | Patam Lestari | 412 | 6,180 | 74,160 | 6,180 | 6,180 | 67,980 | ||||||||||||
4 | Tiban Baru | 158 | 2,370 | 28,440 | 2,370 | 2,370 | 26,070 | ||||||||||||
5 | Tiban Lama | 471 | 7,065 | 84,780 | 7,065 | 7,065 | 77,715 | ||||||||||||
6 | Sungai Harapan | 793 | 11,895 | 142,740 | - | 142,740 | |||||||||||||
7 | Tanjung Pinggir | 326 | 4,890 | 58,680 | 4,890 | 4,890 | 53,790 | ||||||||||||
J U M L A H | 2,855 | 42,825 | 513,900 | 30,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,930 | 482,970 | ||
IV | NONGSA | - | |||||||||||||||||
1 | Kabil | 900 | 13,500 | 162,000 | 13,500 | 13,500 | 148,500 | ||||||||||||
2 | Sambau | 379 | 5,685 | 68,220 | 5,685 | 5,685 | 62,535 | ||||||||||||
3 | Batu Besar | 589 | 8,835 | 106,020 | 8,835 | 8,835 | 97,185 | ||||||||||||
4 | Ngenang | 241 | 3,615 | 43,380 | 3,615 | 3,615 | 39,765 | ||||||||||||
J U M L A H | 2,109 | 31,635 | 379,620 | 31,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,635 | 347,985 | ||
V | BULANG | - | |||||||||||||||||
1 | Bulang Lintang | 311 | 4,665 | 55,980 | 4,665 | 4,665 | 51,315 | ||||||||||||
2 | P. Buluh | 342 | 5,130 | 61,560 | 5,130 | 5,130 | 56,430 | ||||||||||||
3 | Temoyong | 235 | 3,525 | 42,300 | 3,525 | 3,525 | 38,775 | ||||||||||||
4 | Batu Legong | 179 | 2,685 | 32,220 | 2,685 | 2,685 | 29,535 | ||||||||||||
5 | Pantai Gelam | 229 | 3,435 | 41,220 | 3,435 | 3,435 | 37,785 | ||||||||||||
6 | P. Setokok | 460 | 6,900 | 82,800 | 6,900 | 6,900 | 13,800 | 69,000 | |||||||||||
J U M L A H | 1,756 | 26,340 | 316,080 | 26,340 | 6,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,240 | 282,840 | ||
VI | LUBUK BAJA | - | |||||||||||||||||
1 | Batu Selicin | 170 | 2,550 | 30,600 | 2,550 | 2,550 | 28,050 | ||||||||||||
2 | Lubuk Baja Kota | 290 | 4,350 | 52,200 | 4,350 | 4,350 | 8,700 | 43,500 | |||||||||||
3 | Kampung Pelita | 401 | 6,015 | 72,180 | 6,015 | 6,015 | 66,165 | ||||||||||||
4 | Baloi Indah | 1,051 | 15,765 | 189,180 | 15,765 | 15,765 | 173,415 | ||||||||||||
5 | Tanjung Uma | 1,220 | 18,300 | 219,600 | 18,300 | 18,300 | 201,300 | ||||||||||||
J U M L A H | 3,132 | 46,980 | 563,760 | 46,980 | 4,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,330 | 512,430 | ||
VII | SUNGAI BEDUK | - | |||||||||||||||||
1 | Tanjung Piayu | 1,243 | 18,645 | 223,740 | 18,645 | 18,645 | 205,095 | ||||||||||||
2 | Duriangkang | 557 | 8,355 | 100,260 | 8,355 | 8,355 | 91,905 | ||||||||||||
3 | Mangsang | 871 | 13,065 | 156,780 | 13,065 | 13,065 | 143,715 | ||||||||||||
4 | Mukakuning | 599 | 8,985 | 107,820 | 8,985 | 8,985 | 98,835 | ||||||||||||
J U M L A H | 3,270 | 49,050 | 588,600 | 49,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,050 | 539,550 | ||
VIII | GALANG | - | |||||||||||||||||
1 | Sijantung | 237 | 3,555 | 42,660 | 3,555 | 3,555 | 39,105 | ||||||||||||
2 | Karas | 421 | 6,315 | 75,780 | 6,315 | 6,315 | 69,465 | ||||||||||||
3 | Sembulang | 343 | 5,145 | 61,740 | 5,145 | 5,145 | 56,595 | ||||||||||||
4 | Subang Mas | 115 | 1,725 | 20,700 | 1,725 | 1,725 | 18,975 | ||||||||||||
5 | Rempang Cate | 359 | 5,385 | 64,620 | 5,385 | 5,385 | 59,235 | ||||||||||||
6 | Air Raja | 127 | 1,905 | 22,860 | 1,905 | 1,905 | 20,955 | ||||||||||||
7 | P. Abang | 190 | 2,850 | 34,200 | 2,850 | 2,850 | 31,350 | ||||||||||||
8 | Galang Baru | 374 | 5,610 | 67,320 | 5,610 | 5,610 | 61,710 | ||||||||||||
J U M L A H | 2,166 | 32,490 | 389,880 | 32,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,490 | 357,390 | ||
IX | BENGKONG | - | |||||||||||||||||
1 | Bengkong Laut | 482 | 7,230 | 86,760 | 7,230 | 7,230 | 79,530 | ||||||||||||
2 | Bengkong Indah | 540 | 8,100 | 97,200 | 8,100 | 8,100 | 89,100 | ||||||||||||
3 | Sadai | 1,051 | 15,765 | 189,180 | 15,765 | 15,765 | 173,415 | ||||||||||||
4 | Tanjung Buntung | 1,216 | 18,240 | 218,880 | 18,240 | 18,240 | 200,640 | ||||||||||||
J U M L A H | 3,289 | 49,335 | 592,020 | 49,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,335 | 542,685 | ||
X | BATAM KOTA | - | |||||||||||||||||
1 | Teluk Tering | 549 | 8,235 | 98,820 | 8,235 | 8,235 | 90,585 | ||||||||||||
2 | Taman Baloi | 998 | 14,970 | 179,640 | 14,970 | 14,970 | 164,670 | ||||||||||||
3 | Sukajadi | 14 | 210 | 2,520 | 210 | 210 | 2,310 | ||||||||||||
4 | Belian | 435 | 6,525 | 78,300 | 6,525 | 6,525 | 71,775 | ||||||||||||
5 | Sungai Panas | 883 | 13,245 | 158,940 | 13,245 | 13,245 | 26,490 | 132,450 | |||||||||||
6 | Baloi Permai | 483 | 7,245 | 86,940 | 7,245 | 7,245 | 79,695 | ||||||||||||
J U M L A H | 3,362 | 50,430 | 605,160 | 50,430 | 13,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,675 | 541,485 | ||
XI | SAGULUNG | - | |||||||||||||||||
1 | Tembesi | 645 | 9,675 | 116,100 | 9,675 | 9,675 | 106,425 | ||||||||||||
2 | Sungai Binti | 1,675 | 25,125 | 301,500 | 25,125 | 25,125 | 276,375 | ||||||||||||
3 | Sungai Lekop | 675 | 10,125 | 121,500 | 10,125 | 10,125 | 111,375 | ||||||||||||
4 | Sagulung Kota | 518 | 7,770 | 93,240 | 7,770 | 7,770 | 85,470 | ||||||||||||
5 | Sungai Langkai | 945 | 14,175 | 170,100 | 14,175 | 14,175 | 155,925 | ||||||||||||
6 | Sungai Pelunggut | 953 | 14,295 | 171,540 | 14,295 | 14,295 | 157,245 | ||||||||||||
J U M L A H | 5,411 | 81,165 | 973,980 | 66,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,165 | 892,815 | |||
XII | BATU AJI | - | |||||||||||||||||
1 | Bukit Tempayan | 367 | 5,505 | 66,060 | 5,505 | 5,505 | 60,555 | ||||||||||||
2 | Buliang | 769 | 11,535 | 138,420 | 11,535 | 11,535 | 126,885 | ||||||||||||
3 | Kibing | 1,404 | 21,060 | 252,720 | 21,060 | 21,060 | 231,660 | ||||||||||||
4 | Tanjung Uncang | 1,281 | 19,215 | 230,580 | 19,215 | 19,215 | 211,365 | ||||||||||||
J U M L A H | 3,821 | 57,315 | 687,780 | 57,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,315 | 630,465 | ||
- | |||||||||||||||||||
T O T A L | 36,103 | 541,545 | 6,498,540 | 511,065 | 38,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,735 | 5,948,805 | ||
Selasa, 17 Februari 2015
23.53
Unknown
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar